Magnatech Quickclamp 432, 433 orbitálne zváracie hlavy na viacvrstvové zváranie potrubí
- Prihláste sa alebo zaregistrujte pre získanie zľavy
- Doprava nad 150€ bez DPH zadarmo
- Záručný a pozáručný servis
- Odborné poradenstvo
Magnatech Quickclamp 432 a 433 sú orbitálne zváracie hlavy určené na profesionálne viacvrstvové zváranie spojov rúra-rúra a rúra-tvarovka. Ide o „full function“ zváracie hlavy, ktoré dokážu reprodukovať presné pohyby skúseného zvárača. Plynule nastaviteľné upnutie eliminuje potrebu výmeny komponentov pri zmene priemeru potrubia. Stačí nasunúť zváraciu hlavu na potrubie a upevniť ju pomocou pákového upínania. Zváracie hlavy Quickclamp pomáhajú zvyšovať produktivitu, predlžovať pracovný cyklus, znižovať počet opráv a dosahovať konzistentnú kvalitu zvarov.
Použitie:- Výstavba a údržba fosílnych elektrární
- Výroba zariadení na výrobu pary
- Výstavba a údržba jadrových elektrární
- Stavba lodí a lodenice
- Výrobné a montážne dielne
- Výstavba a údržba chemických a petrochemických prevádzok
- Procesné potrubné systémy
- Viacvrstvové zváranie rúr a potrubí vo všetkých polohách
- Použitie ekonomických štandardných cievok drôtu s hmotnosťou 1 kg (2 lb.)
- Tlačidlová spojka na rýchle odvinutie kábla
- Teplotne odolné oceľové ložiská a reťazový pohon
- Vodotesný prepravný kufor a sada náradia v štandardnej výbave
- Sada na hrdlové zváranie a voliteľná funkcia Tilt AVC pre aplikácie s uhlovo nastaveným horákom
- Vodou chladený horák so štandardnými spotrebnými dielmi
| Quickclamp Model 432 | Quickclamp Model 433 | |
| Použitie | Viacvrstvové orbitálne GTAW/TIG zváranie spojov rúra-rúra a rúra-tvarovka | Viacvrstvové orbitálne GTAW/TIG zváranie spojov rúra-rúra a rúra-tvarovka |
| Rozsah vonkajšieho priemeru potrubia / rúr | 25 - 89 mm (1.0” - 3.5”) | 60 - 168 mm (2.375” - 6.625”) |
| Modul prídavného drôtu | Priemer drôtu: 0.8, 0.9, 1.0 mm (.030, .035, .040”) Max. rýchlosť podávania: 2540 mm/min. (100 IPM) | Priemer drôtu: 0.8, 0.9, 1.0 mm (.030, .035, .040”) Max. rýchlosť podávania: 2540 mm/min. (100 IPM) |
| Modul riadenia medzery oblúka | Zdvih 13 mm (0.5”). Dodatočné mechanické nastavenie umožňuje zváranie potrubí s väčšou hrúbkou steny | Zdvih 13 mm (0.5”). Dodatočné mechanické nastavenie umožňuje zváranie potrubí s väčšou hrúbkou steny |
| Modul pohonu horáka | 0.1 - 1.8 ot./min. | 0.05 - 0.9 ot./min. |
| Oscilačný modul | Max. amplitúda zdvihu oscilácie: 16 mm (0.625”) Max. rýchlosť oscilácie: 1520 mm/min. (60 IPM) Zotrvanie oscilácie: 0 - 1 sekunda Nastavenie naprieč zvarom: ± 6.4 mm (± 0.25”) | Max. amplitúda zdvihu oscilácie: 16 mm (0.625”) Max. rýchlosť oscilácie: 1520 mm/min. (60 IPM) Zotrvanie oscilácie: 0 - 1 sekunda Nastavenie naprieč zvarom: ± 6.4 mm (± 0.25”) |
| Vodou chladený horák | 200 A nepretržite | 200 A nepretržite |
| Možnosti nastavenia horáka | Nastavenie predstihu / oneskorenia horáka: ± 15 stupňov (manuálne) Nastavenie náklonu horáka: ± 10 stupňov (manuálne) | Nastavenie predstihu / oneskorenia horáka: ± 15 stupňov (manuálne) Nastavenie náklonu horáka: ± 10 stupňov (manuálne) |
| Kompatibilita so zváracími zdrojmi | Pipemaster 515, Pipemaster 516 | Pipemaster 515, Pipemaster 516 |

Rozmery a hmotnosť:
| Quickclamp Model 432 | Quickclamp Model 433 | |
| Hmotnosť | 5.9 kg (13.0 lb.) | 8.1 kg (17.8 lb.) |
| Osová svetlosť (stredová os horáka po zadný okraj) (A) | 158 mm (6.24”) | 158 mm (6.24”) |
| Osová svetlosť (stredová os horáka po predný okraj) (B) | 10 mm (0.41”) | 10 mm (0.41”) |
| Šírka (C) | 241 mm (9.50”) | 321 mm (12.63”) |
| Požadovaná radiálna svetlosť (D) | 241 mm (9.50”) - vonkajší priemer potrubia ÷ 2 = radiálna svetlosť | 321 mm (12.63”) - vonkajší priemer potrubia ÷ 2 = radiálna svetlosť |










